マンション選びは、大きなお金が必要な割りには、分からないことだらけ。
そんなあなたのために、建築のプロがマンション選びに役立つランキング情報を集めました。
2010年01月01日
| 順位 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | ||||||||||||||
| 事業主 | 戸数 | 事業主 | 戸数 | 事業主 | 戸数 | 事業主 | 戸数 | 事業主 | 戸数 | 事業主 | 戸数 | 事業主 | 戸数 | ||||||||
| 1 | 大京 | 4,161 | 穴吹工務店 | 5,037 | 大京 | 6,391 | 大京 | 7,218 | 大京 | 9,023 | 大京 | 6,553 | 大京 | 7,103 | |||||||
| 2 | 三井不動産 | 3,973 |
|
4,560 | 三井不動産 | 5,935 | 穴吹工務店 | 5,439 | 三井不動産 | 4,962 | 住友不動産 | 5,309 | 住友不動産 | 4,580 | |||||||
| 3 | 穴吹工務店 | 3,843 | 三井不動産 | 4,475 | 穴吹工務店 | 5,810 | 大和ハウス工業 | 5,043 | 野村不動産 | 4,598 | 三井不動産 | 4,188 | 穴吹工務店 | 4,414 | |||||||
| 4 | 藤和不動産 | 3,353 | 野村不動産 | 3,829 | 大和ハウス工業 | 4,638 | 三井不動産 | 4,581 | 住友不動産 | 4,559 | 穴吹工務店 | 4,110 | 三井不動産 | 4,350 | |||||||
| 5 | 大和ハウス工業 | 2,864 | 大京 | 3,778 | 住友不動産 | 3,924 | 藤和不動産 | 4,481 | 穴吹工務店 | 4,270 | 野村不動産 | 3,896 | 藤和不動産 | 4,099 | |||||||
| 6 | 野村不動産 | 2,778 | 日本綜合地所 | 3,411 | 藤和不動産 | 3,812 | 住友不動産 | 4,321 | 大和ハウス工業 | 3,877 | 大和ハウス工業 | 3,877 | リクルートコスモス | 3,529 | |||||||
| 7 | 住友不動産 | 2,568 | 藤和不動産 | 3,229 | マリモ | 3,432 | 三菱地所 | 4,129 | 藤和不動産 | 3,715 | 藤和不動産 | 3,833 | ダイア建設 | 3,337 | |||||||
| 8 | コスモスイニシア | 2,080 | 住友不動産 | 2,952 | 野村不動産 | 3,123 | 野村不動産 | 4,039 | 三菱地所 | 3,025 | リクルートコスモス | 3,411 | 大和ハウス工業 | 3,300 | |||||||
| 9 | 東急不動産 | 1,865 | 東京建物 | 2,199 | コスモスイニシア | 2,777 | 東急不動産 | 3,051 | 東急不動産 | 2,935 | 東急不動産 | 3,362 | 野村不動産 | 3,064 | |||||||
| 10 | 東京建物 | 1,720 | 東急不動産 | 2,195 | オリックス・リアルエステート | 2,769 | オリックス・リアルエステート | 2,889 | リクルートコスモス | 2,797 | ゴールドクレスト | 2,713 | ゴールドクレスト | 2,751 | |||||||
| (出所:不動産経済研究所) | |||||||||||||||||||||
2005年度は、上位3位に変化なし。日建ハウジングシステムが首位をキープ。
それにしても、大手設計事務所以外は、どこも構造技術者の数が少ない。
| 2005年度 | 2004年度 | 2003年度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 会社名 | 売上高 (百万円) |
有資格者数 | 所員数 | 会社名 | 売上高 (百万円) |
会社名 | 売上高 (百万円) |
||||||||
| 一級 | 構造 | 設備 | ||||||||||||||
| 1 | 日建ハウジングシステム | 2,897 | - | - | - | 113 | 日建ハウジングシステム | 2,803 | 日建ハウジングシステム | 2,895 | ||||||
| 2 | 三菱地所設計 | 2,567 | 251 | 18 | 61 | 440 | 三菱地所設計 | 2,080 | 三菱地所設計 | 2,279 | ||||||
| 3 | IAO竹田設計 | 1,755 | 45 | 0 | 3 | 120 | IAO竹田設計 | 1,756 | 東急設計コンサルタント | 1,789 | ||||||
| 4 | 日本設計 | 1,694 | 353 | 30 | 88 | 652 | 久米設計 | 1,616 | IAO竹田設計 | 1,714 | ||||||
| 5 | 東急設計コンサルタント | 1,432 | 102 | 0 | 11 | 203 | 東急設計コンサルタント | 1,415 | 日本設計 | 1,572 | ||||||
| 6 | INA新建築研究所 | 1,405 | 137 | 7 | 6 | 246 | INA新建築研究所 | 1,257 | 日建設計 | 1,413 | ||||||
| 7 | 久米設計 | 1,160 | 313 | 27 | 53 | 527 | 日本設計 | 1,216 | 久米設計 | 1,322 | ||||||
| 8 | アール・アイ・エー | 1,017 | 115 | 3 | 5 | 203 | アール・アイ・エー | 1,021 | INA新建築研究所 | 1,211 | ||||||
| 9 | 協立建築設計事務所 | 849 | 33 | 1 | 2 | 82 | NTTファシリティーズ | 975 | 松田平田設計 | 832 | ||||||
| 10 | イクス・アーク都市設計 | 769 | 27 | 0 | 3 | 72 | 類設計室 | 813 | NTTファシリティーズ | 798 | ||||||
| 11 | NTTファシリティーズ | 721 | 728 | 36 | 146 | 6,100 | ||||||||||
| 12 | 安宅設計 | 684 | 21 | 1 | 3 | 48 | ||||||||||
| 13 | 松田平田設計 | 647 | 186 | 8 | 30 | 357 | ||||||||||
| 14 | 佐藤総合計画 | 645 | 134 | 4 | 28 | 234 | ||||||||||
| 15 | 類設計室 | 546 | 161 | 1 | 28 | 390 | ||||||||||
| (出所:日経アーキテクチャ 2006年9月11日号) |
(出所:日経アーキテクチャ 2005年10月3日号) |
(出所:日経アーキテクチャ 2004年9月20日号) |
||||||||||||||
住宅部門では、長谷工コーポレーションが首位。
それにしても、スーパーゼネコン(大成建設、鹿島、清水建設、大林組、竹中工務店)以外は、構造技術者の数が少ない。
| 2005年度 | 2004年度 | 2003年度 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 会社名 | 売上高 (百万円) |
有資格者数 | 社員数 | 会社名 | 売上高 (百万円) |
会社名 | 売上高 (百万円) |
||||||||||||
| 一級 | 施工 | 構造 | 設備 | |||||||||||||||||
| 1 | 長谷工コーポレーション | 353,267 | 601 | 676 | 10 | 14 | 1,832 | 長谷工コーポレーション | 328,126 | 長谷工コーポレーション | 314,694 | |||||||||
| 2 | 大成建設 | 184,238 | 2,724 | 2,648 | 97 | 390 | 9,238 | 三井住友建設 | 154,407 | 大東建託 | 310,543 | |||||||||
| 3 | 三井住友建設 | 165,955 | 832 | 1,186 | 10 | 41 | 3,397 | 前田建設工業 | 144,320 | 前田建設工業 | 156,319 | |||||||||
| 4 | 竹中工務店 | 140,496 | 2,752 | 2,267 | 55 | 282 | 7,718 | 竹中工務店 | 133,307 | 三井住友建設 | 148,846 | |||||||||
| 5 | 鹿島 | 134,838 | 2,300 | 2,293 | 45 | 205 | 9,729 | 清水建設 | 131,262 | 大林組 | 127,322 | |||||||||
| 6 | 大林組 | 132,142 | 2,285 | 2,336 | 74 | 201 | 10,443 | 大林組 | 120,690 | 東急建設 | 126,839 | |||||||||
| 7 | 前田建設工業 | 125,607 | 709 | 970 | 14 | 58 | 3,434 | 鹿島 | 109,552 | 竹中工務店 | 105,948 | |||||||||
| 8 | 清水建設 | 123,809 | 2,466 | 2,741 | 88 | 309 | 9,009 | 東急建設 | 103,602 | 安藤建設 | 91,630 | |||||||||
| 9 | 東急建設 | 103,798 | 521 | 722 | - | 40 | 2,444 | 戸田建設 | 100,872 | 戸田建設 | 86,922 | |||||||||
| 10 | 西松建設 | 102,662 | 551 | 998 | - | 63 | 3,853 | 西松建設 | 93,855 | 西松建設 | 83,675 | |||||||||
| 11 | 戸田建設 | 99,042 | 1,191 | 1,622 | 6 | 91 | 4,012 | |||||||||||||
| 12 | 奥村組 | 91,788 | 558 | 578 | 1 | 21 | 2,497 | |||||||||||||
| 13 | 安藤建設 | 88,816 | 642 | 818 | 1 | 19 | 1,967 | |||||||||||||
| 14 | 淺沼組 | 74,344 | 359 | 595 | 4 | 21 | 1,811 | |||||||||||||
| 15 | 鴻池組 | 74,071 | 484 | 766 | 2 | 29 | 2,530 | |||||||||||||
| (出所:日経アーキテクチャ 2006年9月11日号) |
(出所:日経アーキテクチャ 2005年10月3日号) |
(出所:日経アーキテクチャ 2004年9月20日号) |
||||||||||||||||||
マンションの総ストックは、国土交通省の推計では、約485万戸(2005年末時点)。
管理会社上位20社が約5割のシェア(2,446,983戸)を持っていることになる。
大京管理は2004年の第2位から再び最多管理戸数に返り咲き、マンション供給戸数28年連続1位の大京と合わせて、グループで2冠を達成している。
| 順位 | 2005年度 | 2004年度 | 2003年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理会社 | 戸数 | 管理会社 | 戸数 | 管理会社 | 戸数 | ||||
| 1 | 大京管理 | 319,262 | 日本ハウズイング | 284,700 | 大京グループ | 301,600 | |||
| 2 | 日本ハウズイング | 297,736 | 大京管理 | 268,500 | 日本ハウズイング | 266,700 | |||
| 3 | 東急コミュニティー | 268,801 | 東急コミュニティー | 259,900 | 東急コミュニティー | 244,600 | |||
| 4 | 長谷工コミュニティ | 169,551 | 日本総合住生活 | 168,200 | 長谷工コミュニティ | 155,500 | |||
| 5 | 日本総合住生活 | 163,986 | 長谷工コミュニティ | 161,500 | 住友不動産建物サービス | 115,700 | |||
| 6 | 三菱地所藤和コミュニティ | 132,868 | 住友不動産建物サービス | 123,000 | 三井不動産住宅サービス | 109,600 | |||
| 7 | 住友不動産建物サービス | 129,305 | 三井不動産住宅サービス | 117,800 | ベニーエステートサービス | 106,400 | |||
| 8 | 三井不動産住宅サービス | 123,704 | コスモスライフ | 105,100 | コスモスライフ | 98,900 | |||
| 9 | コスモスライフ | 111,240 | 合人社計画研究所 | 102,200 | 合人社計画研究所 | 93,100 | |||
| 10 | 合人社計画研究所 | 111,019 | 藤和コミュニティ | 96,300 | ダイア管理 | 91,400 | |||
| 11 | ダイア管理 | 91,186 | ダイア管理 | 90,500 | 藤和コミュニティ | 90,600 | |||
| 12 | 野村リビングサポート | 89,381 | ベニーエステートサービス | 83,500 | 野村リビングサポート | 76,800 | |||
| 13 | ベニーエステートサービス | 85,645 | 野村リビングサポート | 82,900 | 大成サービス | 49,500 | |||
| 14 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 61,940 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 55,000 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 48,600 | |||
| 15 | 大成サービス | 52,310 | 大成サービス | 50,000 | 浪速管理 | 48,000 | |||
| 16 | MMSマンションマネージメントサービス | 50,335 | MMSマンションマネージメントサービス | 49,000 | MMSマンションマネージメントサービス | 47,500 | |||
| 17 | 浪速管理 | 48,922 | 浪速管理 | 48,500 | ナイスコミュニティー | 42,900 | |||
| 18 | ダイワサービス | 47,324 | ナイスコミュニティー | 44,300 | ダイワサービス | 38,600 | |||
| 19 | ナイスコミュニティー | 47,136 | ダイワサービス | 42,300 | 日本住宅管理 | 38,100 | |||
| 20 | 穴吹コミュニティ | 45,332 | 穴吹コミュニティ | 40,300 | 穴吹コミュニティ | 36,100 | |||
| ※住宅新報2006年10月24日号による。 | ※住宅新報2005年6月21日号による。 | ※住宅新報2004年6月29日号による。 | |||||||


